当前位置: 首页>鄂尔多斯市林草局>党建网>党务公开

鄂尔多斯市林业局2018年下半年党费情况


      来源: 鄂尔多斯市林业和草原局机关党委     发布日期: 2019-05-23

    

鄂尔多斯市林业局2018年下半年党费情况
序号 支部名称 金额(元) 上交80%
(元)
预留20%
(元)
1 中共鄂尔多斯市林业局行政支部委员会 12228 9782.4 2445.6
2 中共鄂尔多斯市森林公安局支部委员会 4980 3984 996
3 中共鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局支部委员会 1554 1243.2 310.8
4 中共鄂尔多斯市森林草原防火办公室支部委员会 862 689.6 172.4
5 中共鄂尔多斯市防沙治沙工程管理中心支部委员会 1170 936 234
6 中共鄂尔多斯市林业国际合作援助项目办公室市野生动植物保护管理站联合支部委员会 2124 1699.2 424.8
7 中共鄂尔多斯市森林病虫害防治检疫站支部委员会 1398 1118.4 279.6
8 中共鄂尔多斯市退耕还林工程管理中心支部委员会 1925 1540 385
9 中共鄂尔多斯市森林资源林政管理站支部委员会 2014 1611.2 402.8
10 中共鄂尔多斯市林业工作站支部委员会 2229 1783.2 445.8
11 中共鄂尔多斯市林业治沙科学研究院支部委员会 3750 3000 750
12 中共鄂尔多斯市天然林资源保护管理局支部委员会 1602 1281.6 320.4
13 中共鄂尔多斯市林业种苗站支部委员会 1317 1053.6 263.4
14 中共鄂尔多斯市生态文化馆支部委员会 786 628.8 157.2
15 中共鄂尔多斯市林业信息中心支部委员会 924 739.2 184.8
16 中共鄂尔多斯市森林公安局造林总场分局支部委员会 3240 2592 648
17 离退休支部委员会 4996 3996.8 999.2
合计 47099 37679  9420 

上一篇: 鄂尔多斯市林业和草原局2019年上半年党费情况 下一篇: 2018年度市林草局基层党组织组织生活会和民主评议党员情况统计表